<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пражский Телеграф</title>
	<atom:link href="http://ptel.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptel.cz</link>
	<description>Новости Чехии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Часть Вацлавской площади превратится в пешеходную зону</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/chast-vaclavskoj-ploshhadi-prevratitsya-v-peshexodnuyu-zonu/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/chast-vaclavskoj-ploshhadi-prevratitsya-v-peshexodnuyu-zonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Вацлавская площадь]]></category>
		<category><![CDATA[парковка]]></category>
		<category><![CDATA[пешеходная зона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19518</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Со 2 апреля нижняя половина Вацлавской площади в Праге будет доступна только для пешеходов. Водители не только не смогут парковать здесь свои автомобили, но и проехать по прилегающей к площади Индришской улице. План пешеходной зоны готовили в течение полугода. «В будущем мы хотим, чтобы по Вацлавской площади могли ездить только служебные автомобили или машины [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_19519" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19519" title="Часть Вацлавской площади будет закрыта для автомобилей" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/Prague-Vaclav-Square-130-150x150.jpg" alt="Часть Вацлавской площади будет закрыта для автомобилей" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Часть Вацлавской площади будет закрыта для автомобилей</p></div>
<p>Со 2 апреля нижняя половина Вацлавской площади в Праге будет доступна только для пешеходов. Водители не только не смогут парковать здесь свои автомобили, но и проехать по прилегающей к площади Индришской улице.</p>
<p>План пешеходной зоны готовили в течение полугода. «В будущем мы хотим, чтобы по Вацлавской площади могли ездить только служебные автомобили или машины фирм, у которых есть подземная парковка», – говорит староста Праги 1 Олдрих Ломецкий.</p>
<p>Пешеходная зона будет начинаться от нижней части площади до трамвайных путей, которые соединяют Водичкову и Индришскую улицы. Первые дни этот участок будут контролировать полицейские.</p>
<p>Вполне возможно, что пешеходные зоны появятся также на Староместской площади и Малой площади в Праге, однако когда там будет запрещён проезд и парковка автомобилей, пока неясно.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/chast-vaclavskoj-ploshhadi-prevratitsya-v-peshexodnuyu-zonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Петржине обнаружили огромное птичье гнездо</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/na-petrzhine-obnaruzhili-ogromnoe-ptiche-gnezdo/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/na-petrzhine-obnaruzhili-ogromnoe-ptiche-gnezdo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гнездо]]></category>
		<category><![CDATA[орнитолог]]></category>
		<category><![CDATA[Петржин]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19514</guid>
		<description><![CDATA[В гнезде орнитологи нашли остатки скорлупы, кольцо и птичьи перья. «По всей видимо «изготовители» гнезда готовят в Праге рекламную акцию или вирусный маркетинг. Птицы, которые делают такие большие гнёзда, в Праге не живут», – говорят специалисты. На кольце, которое якобы должно одеваться на ногу птицы, выгравирована надпись «CZ 290212». Вполне вероятно, что это может означать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19515" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19515" title="Кто &quot;автор&quot; гнезда пока остаётся тайной" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/hnizdo-150x150.jpg" alt="Кто &quot;автор&quot; гнезда пока остаётся тайной" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Кто &quot;автор&quot; гнезда пока остаётся тайной</p></div>
<p>В гнезде орнитологи нашли остатки скорлупы, кольцо и птичьи перья. «По всей видимо «изготовители» гнезда готовят в Праге рекламную акцию или вирусный маркетинг. Птицы, которые делают такие большие гнёзда, в Праге не живут», – говорят специалисты.</p>
<p>На кольце, которое якобы должно одеваться на ногу птицы, выгравирована надпись «CZ 290212». Вполне вероятно, что это может означать 29 февраля 2012 года – день, в который все узнают, о чём идёт речь.</p>
<p>«С коллегами мы смеялись. Такие гнёзда строил морской орёл в течение нескольких лет. У нас в республике я видел гнездо такой величины только в Требоне»,  – смеётся орнитолог Ярослав Цепак.  Он также отметил, что скорлупа, найденная в гнезде, напоминает страусиное яйцо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/na-petrzhine-obnaruzhili-ogromnoe-ptiche-gnezdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прага – один из самых привлекательных городов для эмиграции</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/praga-odin-iz-samyx-privlekatelnyx-gorodov-dlya-emigracii/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/praga-odin-iz-samyx-privlekatelnyx-gorodov-dlya-emigracii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>
		<category><![CDATA[привлекательность]]></category>
		<category><![CDATA[проживание]]></category>
		<category><![CDATA[эмиграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19511</guid>
		<description><![CDATA[По версии британского издания The Telegraph столица Чехии занимает четвёртое место среди городов, куда люди стремятся переехать. Первое место в этом рейтинге занимает Варшава, второе и третье – Пномпень (Камбоджа) и Бангкок. При составлении рейтинга оценивались такие факторы, как низкие расходы на качественный уровень жизни и перспектива экономического роста. По мнению The Telegraph, привлекательность Праги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19512" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19512" title="Прага - на четвёртом месте по привлекательности среди британцев" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/Praga_7n+1_1000_1-150x150.jpg" alt="Прага - на четвёртом месте по привлекательности среди британцев" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Прага - на четвёртом месте по привлекательности среди британцев</p></div>
<p>По версии британского издания The Telegraph столица Чехии занимает четвёртое место среди городов, куда люди стремятся переехать. Первое место в этом рейтинге занимает Варшава, второе и третье – Пномпень (Камбоджа) и Бангкок. При составлении рейтинга оценивались такие факторы, как низкие расходы на качественный уровень жизни и перспектива экономического роста.</p>
<p>По мнению The Telegraph, привлекательность Праги объясняется удобным расположением в центре Европы, экономической стабильностью, а для проживания здесь нет необходимости учить чешский язык. «К тому же в Праге лучшее пиво в мире», – добавляют журналисты.</p>
<p>В топ-20 городов, наиболее привлекательных для эмиграции, также входят Гамбург, Дубай, Вена, Сидней, Берлин, Мальта и другие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/praga-odin-iz-samyx-privlekatelnyx-gorodov-dlya-emigracii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фирма пропавшей в Раменском районе Татьяны Сидоровой владела построенной чехами фермой</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/firma-propavshej-v-ramenskom-rajone-tatyany-sidorovoj-vladela-postroennoj-chexami-fermoj/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/firma-propavshej-v-ramenskom-rajone-tatyany-sidorovoj-vladela-postroennoj-chexami-fermoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Farmtec]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[Племзавод Раменское]]></category>
		<category><![CDATA[похищение человека]]></category>
		<category><![CDATA[Татьяна Сидорова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19492</guid>
		<description><![CDATA[Вечером 21 февраля 2011 г. стало известно об исчезновении из собственного дома депутата Раменского районного совета и генерального директора компании «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и членов её семьи. По данным портала newsru.com, депутат исчезла вместе с тремя членами семьи – 73-летним мужем, 28-летним сыном и 64-летней сестрой-пенсионеркой. Муж Татьяны Сидоровой владеет крупным тепличным комплексом в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_19493" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://ptel.cz/2012/02/firma-propavshej-v-ramenskom-rajone-tatyany-sidorovoj-vladela-postroennoj-chexami-fermoj/nnn/" rel="attachment wp-att-19493"><img class="size-full wp-image-19493" title="Татьяна Сидорова" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/nnn.jpg" alt="Татьяна Сидорова" width="160" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Татьяна Сидорова</p></div>
<p align="left">Вечером 21 февраля 2011 г. стало известно об исчезновении из собственного дома депутата Раменского районного совета и генерального директора компании «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и членов её семьи. По данным портала <a href="http://email.seznam.cz/redir?hashId=789476577&amp;to=http%3a%2f%2fnewsru%2ecom" target="_blank">newsru.com</a>, депутат исчезла вместе с тремя членами семьи – 73-летним мужем, 28-летним сыном и 64-летней сестрой-пенсионеркой. Муж Татьяны Сидоровой владеет крупным тепличным комплексом в Подмосковье.</p>
<p align="left"> «С заявлением о пропаже муниципального депутата в полицию обратился замглавы администрации Раменского района Подмосковья Сергей Хряпов, сам много лет отработавший в уголовном розыске, где боролся с организованной преступностью. Он сообщил, что Сидорова утром во вторник не приехала на совещание», &#8212; передаёт &#171;Интерфакс&#187;.</p>
<p align="left"> По данным российских СМИ, в доме Сидоровой были обнаружены следы крови, а вещи были разбросаны. «Утром замглавы рассказал полицейским, что Сидорова не прибыла на совещание. В доме, где она проживала с мужем, сыном и сестрой, никого нет, и полнейший беспорядок», &#8212; цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. &#171;На улице около дома депутата и в гостиной комнате были обнаружены пятна крови. Признаков хищения и материальных ценностей не установлено&#187;, &#8212; сказал собеседник агентства.</p>
<p align="left"> Несмотря на то, что нельзя полностью исключить версию, что Татьяна Сидорова и члены её семьи куда-то уехали, были возбуждены уголовные дела по статьям статье 105 (убийство) и 126 УК РФ (похищение человека). Максимальное наказание по данным статьям &#8212; от 20 лет до пожизненного лишения свободы.</p>
<p align="left"> Для чешско-российских отношений это дело имеет особое значение. Татьяна Сидорова была генеральным директором компании «Племзавод Раменское», одного из крупнейших аграрных комплексов Подмсковья. Этот племзавод заказал у чешской компании Farmtec строительство молочной фермы на 2400 голов крупного рогатого скота. Контракт общей стоимостью 12 млн. евро уже практически завершён.</p>
<p align="left">
<p align="left">Подробности о событии читайте в печатной версии ПТ №8 (147).</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/firma-propavshej-v-ramenskom-rajone-tatyany-sidorovoj-vladela-postroennoj-chexami-fermoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чешском бюджете не хватает денег на выплату пенсий</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/v-cheshskom-byudzhete-ne-xvataet-deneg-na-vyplatu-pensij/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/v-cheshskom-byudzhete-ne-xvataet-deneg-na-vyplatu-pensij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный фонд]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19489</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году государство выплатило пенсий на 39,5 млрд крон больше, чем получило в рамках обязательного пенсионного страхования. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 10,2 млрд крон. Это рекордная сумма дефицита с 2003 года.  «Намного быстрее растёт количество тех, кому производятся выплаты, и снижается количество тех, кто платит социальную страховку», – объясняет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19490" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19490" title="Пенсии будут выплачиваться с налогов (фото HN)" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/chudoba-150x150.jpg" alt="Пенсии будут выплачиваться с налогов (фото HN)" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Пенсии будут выплачиваться с налогов (фото HN)</p></div>
<p>В прошлом году государство выплатило пенсий на 39,5 млрд крон больше, чем получило в рамках обязательного пенсионного страхования. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 10,2 млрд крон. Это рекордная сумма дефицита с 2003 года.</p>
<p> «Намного быстрее растёт количество тех, кому производятся выплаты, и снижается количество тех, кто платит социальную страховку», – объясняет президент Ассоциации пенсионных фондов Чехии Иржи Руснок. За этим стоит общая ситуация на рынке труда и высокий уровень безработицы. «Конечно, немалую роль в этом играет структура занятости – растёт количество предпринимателей, чей вклад в пенсионный фонд значительно ниже, чем у работников», – отметил Руснок. По его мнению, на выплаты пенсий придётся переправлять деньги, полученные из других видов налогов, в том числе с НДС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/v-cheshskom-byudzhete-ne-xvataet-deneg-na-vyplatu-pensij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Праге придумали «коррупционный туризм»</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/v-prage-pridumali-korrupcionnyj-turizm/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/v-prage-pridumali-korrupcionnyj-turizm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[коррупционный туризм]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[Прага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19485</guid>
		<description><![CDATA[Новое туристическое агентство Corrupt Tour организует информационные экскурсии по чешским местам, связанным с громкими коррупционными скандалами. Инициатива создания агентства принадлежит переводчику Петру Шоуреку. В числе таких экскурсий – посещение тоннеля Бланка, станции метро Летняны, Шкодова дворца. Кроме того, гиды расскажут о закупках дорогой современной аппаратуры в больницах IKEM, Мотол и Стрешовице. В рамках путешествия «Пражское [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19486" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19486" title="Станция метро Летняны также включена в список &quot;коррупционных&quot; объектов" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/metro-150x150.jpg" alt="Станция метро Летняны также включена в список &quot;коррупционных&quot; объектов" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Станция метро Летняны также включена в список &quot;коррупционных&quot; объектов</p></div>
<p>Новое туристическое агентство Corrupt Tour организует информационные экскурсии по чешским местам, связанным с громкими коррупционными скандалами. Инициатива создания агентства принадлежит переводчику Петру Шоуреку.</p>
<p>В числе таких экскурсий – посещение тоннеля Бланка, станции метро Летняны, Шкодова дворца. Кроме того, гиды расскажут о закупках дорогой современной аппаратуры в больницах IKEM, Мотол и Стрешовице. В рамках путешествия «Пражское орнитологическое сафари» туристы смогут увидеть виллы чешских предпринимателей и лоббистов Томаша Грдлицки или Иво Риттига.</p>
<p>По мнению Петра Шоуреку, такие туры могли бы иметь популярность и за границей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/v-prage-pridumali-korrupcionnyj-turizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чехия прекратила импорт иранской нефти</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/chexiya-prekratila-import-iranskoj-nefti/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/chexiya-prekratila-import-iranskoj-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Пражский телеграф"]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[импорт нефти в чехию]]></category>
		<category><![CDATA[мранская нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19477</guid>
		<description><![CDATA[Чешская Республика прекратила импорт нефти из Ирана. Австрия, Португалия, Бельгия и Нидерланды так же остановили покупку иранского «чёрного золота», а Греция, Испания и Италия значительно сократили закупки. Сам Иран ещё в выходные дни перестал осуществлять отгрузку нефти во Францию и Великобританию в ответ на санкции, введённые Евросоюзом. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19478" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://ptel.cz/2012/02/chexiya-prekratila-import-iranskoj-nefti/8d6d9-z-reshenie-es-v-mire-stremitel/" rel="attachment wp-att-19478"><img class=" wp-image-19478    " title="Чехия прекратила импорт иранской нефти" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/8d6d9-z-reshenie-es-v-mire-stremitel.jpeg" alt="Чехия прекратила импорт иранской нефти" width="230" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Чехия прекратила импорт иранской нефти</p></div>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU">Чешская Республика прекратила импорт нефти из Ирана. Австрия, Португалия, Бельгия и Нидерланды так же остановили покупку иранского «чёрного золота», а Греция, Испания и Италия значительно сократили закупки.</span> <span style="mso-ansi-language: RU;" lang="RU">Сам Иран ещё в выходные дни перестал осуществлять отгрузку нефти во Францию и Великобританию в ответ на санкции, введённые Евросоюзом. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/chexiya-prekratila-import-iranskoj-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 году Чехию посетили 427,5 тыс. россиян</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/v-2011-godu-chexiyu-posetili-4275-tys-rossiyan/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/v-2011-godu-chexiyu-posetili-4275-tys-rossiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19466</guid>
		<description><![CDATA[«Россияне занимают второе место по количеству гостей после немцев, но первое – по продолжительности пребывания, в среднем это 6 дней.  В 2011 году было зарегистрировано более 2,2 млн туристских ночевок», – сообщила директор московского представительства Национального туристического управления Чехии Моника Лингартова. Общая прибыль республики от международного туризма с января по сентябрь минувшего года составила 35 млрд крон [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19467" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19467" title="Россиянам в Чехии нравится" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/чехия1-150x150.jpg" alt="Россиянам в Чехии нравится" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Россиянам в Чехии нравится</p></div>
<p>«Россияне занимают второе место по количеству гостей после немцев, но первое – по продолжительности пребывания, в среднем это 6 дней.  В 2011 году было зарегистрировано более 2,2 млн туристских ночевок», – сообщила директор московского представительства Национального туристического управления Чехии Моника Лингартова.</p>
<p>Общая прибыль республики от международного туризма с января по сентябрь минувшего года составила 35 млрд крон (на 3% больше, чем за аналогичный период 2010 года).</p>
<p>В грядущем сезоне Czech Tourism делает ставку на курортный и оздоровительный туризм, MICE, свадебные путешествия, чешскую гастрономию, активные виды отдыха и достопримечательности, охраняемые ЮНЕСКО. До конца года запланированы мероприятия, посвященные практически каждому из видов отдыха в стране.</p>
<p>Глава консульского отдела посольства Чешской республики в Москве Давид Новы сообщил, что в прошлом году его ведомство оформило рекордное количество виз – около 280 тыс., что на 33% больше, чем годом ранее. Количество отказов уменьшилось и составило всего 0,6% от общего числа заявлений. Также до 4-5 рабочих дней сократилось время оформления визы.</p>
<p>В 2011 году начали работу региональные визовые центры в Новосибирске, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. С конца января принимает документы региональный визовый центр в Красноярске. В 2012 году планируется открытие центров по выдаче виз в Иркутске, Уфе, Липецке, Хабаровске или Владивостоке. По поводу Калининграда и Тулы ведутся переговоры, сообщает Rata-News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/v-2011-godu-chexiyu-posetili-4275-tys-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент подписал новый Гражданский кодекс</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/prezident-podpisal-novyj-grazhdanskij-kodeks/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/prezident-podpisal-novyj-grazhdanskij-kodeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Pravo]]></category>
		<category><![CDATA[гражданский кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19463</guid>
		<description><![CDATA[Проект нового Гражданского кодекса Чехии разрабатывался около восьми лет. Он вступит в силу с 1 января 2014 года. Новый документ содержит правовые нормы, касающиеся семьи, прав имуществования и договорного права. В общей сложности он содержит  3000 параграфов. Так, согласно новому кодексу квартиру или машину можно будет взять в аренду без письменного договора (достаточно будет устного). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19474" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://ptel.cz/2012/02/prezident-podpisal-novyj-grazhdanskij-kodeks/obcansky_zakonik_akademicky_elias-3/" rel="attachment wp-att-19474"><img class="size-full wp-image-19474" title="Новый Гражданский кодекс начнёт действовать с 2014 года" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/obcansky_zakonik_akademicky_elias2.jpg" alt="Новый Гражданский кодекс начнёт действовать с 2014 года" width="400" height="237" /></a><p class="wp-caption-text">Новый Гражданский кодекс начнёт действовать с 2014 года</p></div>
<p>Проект нового Гражданского кодекса Чехии разрабатывался около восьми лет. Он вступит в силу с 1 января 2014 года. Новый документ содержит правовые нормы, касающиеся семьи, прав имуществования и договорного права. В общей сложности он содержит  3000 параграфов.</p>
<p>Так, согласно новому кодексу квартиру или машину можно будет взять в аренду без письменного договора (достаточно будет устного). На прекращение договора об аренде будет отведён трёхмесячный срок. Если квартирант позволит себе какие-либо правонарушения (кража имущества, нападение на домовладельца или его семью), хозяин квартиры имеет право выселить его.</p>
<p>Человеческая жизнь согласно новому Гражданскому кодексу оценена в 1 млн крон. Такую компенсацию могут получить родные погибшего по чьей-либо вине.</p>
<p>С 2014 года нотариально заверять последнюю волю умирающего, то есть завещание, будет необязательно. Достаточно будет подписи двух свидетелей.</p>
<p>Тот, кто ухаживает за пожилым человеком, может рассчитывать на большую долю наследства, чем его родственники. Однако, наследоваться будут не только имущество, но и долги умершего. Эти и другие новшества содержит новый Гражданский кодекс Чехии.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/prezident-podpisal-novyj-grazhdanskij-kodeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что думают туристы о Чехии?</title>
		<link>http://ptel.cz/2012/02/chto-dumayut-turisty-o-chexii/</link>
		<comments>http://ptel.cz/2012/02/chto-dumayut-turisty-o-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[закон о туризме]]></category>
		<category><![CDATA[имидж Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[пиво]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[чешская кухня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptel.cz/?p=19460</guid>
		<description><![CDATA[Красивые девушки, пиво и коррупция – такое представление складывается у иностранцев о Чехии. Стране нужно научиться, как презентовать себя за границей, полагают учёные из Карлова университета. Чехия для иностранецев – это страна пива, порнографии, дешёвого алкоголя, Милана Кундеры и Карлова моста. Об этом свидетельствуют данные опроса факультета социальных наук Карлова университета. Выяснилось, что 75% туристов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19461" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-19461" title="Чехия нуждается в рекламе" src="http://ptel.cz/wp-content/uploads/2012/02/cz_15-150x150.jpg" alt="Чехия нуждается в рекламе" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Чехия нуждается в рекламе</p></div>
<p>Красивые девушки, пиво и коррупция – такое представление складывается у иностранцев о Чехии. Стране нужно научиться, как презентовать себя за границей, полагают учёные из Карлова университета.</p>
<p>Чехия для иностранецев – это страна пива, порнографии, дешёвого алкоголя, Милана Кундеры и Карлова моста. Об этом свидетельствуют данные опроса факультета социальных наук Карлова университета.</p>
<p>Выяснилось, что 75% туристов не заметили перед посещением Чехии какую-либо рекламу, которая бы их привлекла в эту страну. Около половины не знали столицу Чехии. Туристы также часто сравнивают Чехию с Венгрией, Польшей и Словакией.</p>
<p>Большинство туристов нейтрально относятся к Чехии. Их привлекает история, спорт, традиционные изделия и чешская кухня. Чаще всего иностранцы жаловались на менталитет чехов, невоспитанность, лень и коррупцию. Сейчас идёт разработка закона о туризме, который призван улучшить имидж Чехии в глазах иностранцев.  В прошлом году Чехию посетили 6,8 млн туристов, годом ранее – 6,3 млн.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ptel.cz/2012/02/chto-dumayut-turisty-o-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

